Comparer les formules de mutuelle à Nice est essentiel pour trouver la protection adaptée à votre situation. Que vous soyez jeune actif, famille ou senior à Nice, nos trois offres couvrent l’ensemble de vos besoins de santé : consultations, hospitalisation, optique, dentaire et médecines douces. Chaque formule propose des niveaux de remboursement progressifs avec un accès facilité au tiers payant chez vos praticiens niçois. Découvrez ci-dessous le détail de chaque garantie pour faire le meilleur choix.
| Garanties / Formules | Sérénité à partir de 29€/mois | Confort à partir de 45€/mois | Excellence à partir de 68€/mois |
|---|---|---|---|
| Consultations médicales | |||
| Généraliste secteur 1 | 100% BR | 130% BR | 180% BR |
| Spécialiste (secteur 2) | 115% BR | 160% BR | 210% BR |
| Médicaments remboursés | Ticket modérateur | 100% + Homéopathie 30€/an | 100% + Homéopathie 60€/an |
| Séjours hospitaliers | |||
| Chambre individuelle | Forfait 40€/jour | Frais réels | Frais réels + TV/Wifi |
| Dépassements chirurgicaux | Non pris en charge | 140% BR | 180% BR |
| Forfait journalier hospitalier | 100% | 100% | 100% |
| Optique & Dentaire | |||
| Lunettes (verres + monture) | 150€ tous les 2 ans | 250€ par an | 400€ par an |
| Lentilles de contact | — | 80€ par an | 150€ par an |
| Prothèses dentaires | 170% BR | 280% BR | 350% BR |
| Implants dentaires | — | 400€ par implant | 700€ par implant |
| Orthodontie adulte | — | 180% BR | 280% BR |
| Bien-être & Services | |||
| Ostéopathie / Chiropractie | — | 3 séances × 35€ | 6 séances × 50€ |
| Acupuncture / Étiopathie | — | 40€ par an | 80€ par an |
| Téléconsultation illimitée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réseau tiers payant Nice | Médecins généralistes | Généralistes + spécialistes | Réseau élargi + pharmacies |
| Cure thermale | — | — | Forfait 150€ |
| Modalités | |||
| Période de carence | 45 jours (hors accident) | 15 jours (hors accident) | Aucune |
| Assistance domicile | — | Dès 3 jours d'hospitalisation | Dès 1 jour + Garde enfants |
| Résiliation | À tout moment après 1 an (Loi Chatel) | ||
| Votre choix | Souscrire Sérénité | Choisir Confort | Opter pour Excellence |
BR = Base de Remboursement Sécurité sociale. Tarifs indicatifs pour une personne seule de 30 ans à Nice. Devis personnalisé gratuit.
Le choix de votre mutuelle dépend avant tout de votre profil et de vos habitudes de santé. La formule Sérénité convient aux personnes en bonne santé avec des besoins basiques : consultations remboursées et hospitalisation couverte à moindre coût. La formule Confort, plébiscitée par nos assurés niçois, offre un excellent équilibre entre garanties renforcées et cotisation maîtrisée. Elle inclut des remboursements optique et dentaire généreux, idéale pour les familles. La formule Excellence s’adresse aux profils exigeants : zéro carence, implants dentaires, médecines douces étendues et chambre individuelle systématique.
Tous nos contrats incluent la téléconsultation illimitée, un réseau de professionnels de santé pratiquant le tiers payant à Nice et dans les Alpes-Maritimes, ainsi qu’un remboursement sous 48h maximum. Vous pouvez souscrire directement en ligne ou contacter nos conseillers pour un accompagnement personnalisé. La résiliation est possible à tout moment après la première année, conformément à la loi Chatel.
Besoin d’aide pour choisir ? Nos experts mutuelle basés à Nice analysent gratuitement votre situation et vous orientent vers la formule la mieux adaptée à votre budget et vos besoins de santé.